Cts03 Eki
13°/ 9°
Yağış 78%
YağmurluRüzgar 22 km/sa
Son güncelleme 03.10.2026 02:00 · yerel saat
2021–2025 dönemindeki aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin ortalaması. Günlük meteorolojik tahmin değildir.
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Yağış | ortalama yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7°C | 29,2 mm | 6 |
| 2022 | 4,2°C | 53,3 mm | 7 |
| 2023 | 4,7°C | 146,3 mm | 12 |
| 2024 | 2,2°C | 92,1 mm | 11 |
| 2025 | 5,4°C | 40,7 mm | 3 |
Bu bölüm geçmiş beş yılın aynı aylarından hesaplanır. Gerçek gelecek hava durumunu veya yağış olasılığını öngörmez.