Sa.03 Okt
13°/ 9°
Regen 78%
RegenWind 21 km/h
Aktualisiert 03.10.2026 03:01 · Ortszeit
Monatliche Mittelwerte für Temperatur und Niederschlag von 2021–2025. Dies ist keine tägliche Wettervorhersage.
| Jahr | Durchschnittstemperatur | Regen | Regentage im Mittel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,7°C | 29,2 mm | 6 |
| 2022 | 4,2°C | 53,3 mm | 7 |
| 2023 | 4,7°C | 146,3 mm | 12 |
| 2024 | 2,2°C | 92,1 mm | 11 |
| 2025 | 5,4°C | 40,7 mm | 3 |
Diese Werte beschreiben dieselben Monate der letzten fünf Jahre. Sie sagen weder das konkrete Wetter noch die Regenwahrscheinlichkeit voraus.