Cts03 Eki
22°/ 12°
Yağış 30%
Gök gürültülüRüzgar 14 km/sa
Son güncelleme 03.10.2026 01:45 · yerel saat
2021–2025 dönemindeki aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin ortalaması. Günlük meteorolojik tahmin değildir.
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Yağış | ortalama yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,1°C | 28,2 mm | 5 |
| 2022 | 11,7°C | 57,1 mm | 9 |
| 2023 | 12,9°C | 96,8 mm | 5 |
| 2024 | 10,1°C | 35,6 mm | 7 |
| 2025 | 12,5°C | 26,3 mm | 6 |
Bu bölüm geçmiş beş yılın aynı aylarından hesaplanır. Gerçek gelecek hava durumunu veya yağış olasılığını öngörmez.