Cts03 Eki
15°/ 6°
Yağış 5%
Parçalı bulutluRüzgar 15 km/sa
Son güncelleme 03.10.2026 02:15 · yerel saat
2021–2025 dönemindeki aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin ortalaması. Günlük meteorolojik tahmin değildir.
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Yağış | ortalama yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,8°C | 46,1 mm | 7 |
| 2022 | 8,3°C | 11,6 mm | 2 |
| 2023 | 9,2°C | 76,0 mm | 14 |
| 2024 | 4,9°C | 45,8 mm | 8 |
| 2025 | 8,4°C | 14,1 mm | 6 |
Bu bölüm geçmiş beş yılın aynı aylarından hesaplanır. Gerçek gelecek hava durumunu veya yağış olasılığını öngörmez.