Cts03 Eki
18°/ 10°
Yağış 73%
YağmurluRüzgar 14 km/sa
Son güncelleme 03.10.2026 02:15 · yerel saat
2021–2025 dönemindeki aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin ortalaması. Günlük meteorolojik tahmin değildir.
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Yağış | ortalama yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,1°C | 17,6 mm | 5 |
| 2022 | 6,1°C | 82,3 mm | 6 |
| 2023 | 6,4°C | 264,1 mm | 12 |
| 2024 | 4,4°C | 143,3 mm | 13 |
| 2025 | 8,5°C | 57,2 mm | 3 |
Bu bölüm geçmiş beş yılın aynı aylarından hesaplanır. Gerçek gelecek hava durumunu veya yağış olasılığını öngörmez.