Cts03 Eki
17°/ 13°
Yağış 50%
YağmurluRüzgar 8 km/sa
Son güncelleme 03.10.2026 01:45 · yerel saat
2021–2025 dönemindeki aylık sıcaklık ve yağış değerlerinin ortalaması. Günlük meteorolojik tahmin değildir.
| Yıl | Ortalama sıcaklık | Yağış | ortalama yağışlı gün |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,9°C | 129,6 mm | 9 |
| 2022 | 12,1°C | 92,1 mm | 9 |
| 2023 | 12,8°C | 238,3 mm | 12 |
| 2024 | 10,4°C | 93,3 mm | 8 |
| 2025 | 13,2°C | 66,6 mm | 5 |
Bu bölüm geçmiş beş yılın aynı aylarından hesaplanır. Gerçek gelecek hava durumunu veya yağış olasılığını öngörmez.