dom.04 oct.
17°/ 3°
Lluvia 28%
NubladoViento 8 km/h
Actualizado 04.10.2026 10:53 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,4°C | 34,6 mm | 7 |
| 2022 | 5,2°C | 56,3 mm | 8 |
| 2023 | 6,4°C | 55,2 mm | 8 |
| 2024 | 2,0°C | 58,8 mm | 6 |
| 2025 | 3,9°C | 140,5 mm | 6 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.