dom.04 oct.
22°/ 12°
Lluvia 0%
DespejadoViento 11 km/h
Actualizado 04.10.2026 18:19 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,3°C | 48,9 mm | 5 |
| 2022 | 9,7°C | 63,6 mm | 8 |
| 2023 | 10,6°C | 139,9 mm | 12 |
| 2024 | 8,1°C | 121,6 mm | 13 |
| 2025 | 10,9°C | 52,9 mm | 3 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.