dom.04 oct.
23°/ 13°
Lluvia 0%
Parcialmente nubladoViento 11 km/h
Actualizado 04.10.2026 17:34 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,2°C | 105,4 mm | 10 |
| 2022 | 13,8°C | 32,7 mm | 6 |
| 2023 | 14,5°C | 147,9 mm | 14 |
| 2024 | 11,4°C | 56,8 mm | 5 |
| 2025 | 14,7°C | 55,9 mm | 6 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.