dom.04 oct.
24°/ 11°
Lluvia 0%
Parcialmente nubladoViento 17 km/h
Actualizado 04.10.2026 08:52 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,5°C | 79,2 mm | 7 |
| 2022 | 12,6°C | 50,8 mm | 8 |
| 2023 | 13,5°C | 149,6 mm | 15 |
| 2024 | 9,1°C | 38,4 mm | 6 |
| 2025 | 14,2°C | 56,1 mm | 11 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.