dom.04 oct.
12°/ 3°
Lluvia 0%
NubladoViento 24 km/h
Actualizado 04.10.2026 07:56 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0,7°C | 15,0 mm | 5 |
| 2022 | -0,1°C | 24,4 mm | 7 |
| 2023 | 1,0°C | 65,3 mm | 10 |
| 2024 | -1,8°C | 20,3 mm | 7 |
| 2025 | 2,8°C | 13,1 mm | 3 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.