dom.04 oct.
22°/ 13°
Lluvia 33%
Tormenta eléctricaViento 10 km/h
Actualizado 04.10.2026 07:56 · hora local
Promedios mensuales de temperatura y lluvia de 2021–2025. No es un pronóstico diario.
| Año | Temperatura media | Lluvia | días lluviosos de media |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,7°C | 79,6 mm | 7 |
| 2022 | 9,6°C | 71,3 mm | 7 |
| 2023 | 9,7°C | 134,6 mm | 7 |
| 2024 | 7,4°C | 99,8 mm | 8 |
| 2025 | 10,2°C | 43,2 mm | 7 |
Estos valores resumen los mismos meses de los últimos cinco años. No predicen el tiempo futuro ni la probabilidad de lluvia.