Sa.03 Okt
11°/ 7°
Regen 85%
GewitterWind 25 km/h
Aktualisiert 03.10.2026 03:02 · Ortszeit
Monatliche Mittelwerte für Temperatur und Niederschlag von 2021–2025. Dies ist keine tägliche Wettervorhersage.
| Jahr | Durchschnittstemperatur | Regen | Regentage im Mittel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8°C | 16,9 mm | 5 |
| 2022 | 3,0°C | 29,9 mm | 8 |
| 2023 | 4,1°C | 68,3 mm | 12 |
| 2024 | 1,4°C | 51,8 mm | 8 |
| 2025 | 5,0°C | 20,7 mm | 3 |
Diese Werte beschreiben dieselben Monate der letzten fünf Jahre. Sie sagen weder das konkrete Wetter noch die Regenwahrscheinlichkeit voraus.