So.04 Okt
17°/ 4°
Regen 5%
BewölktWind 15 km/h
Aktualisiert 04.10.2026 15:33 · Ortszeit
Monatliche Mittelwerte für Temperatur und Niederschlag von 2021–2025. Dies ist keine tägliche Wettervorhersage.
| Jahr | Durchschnittstemperatur | Regen | Regentage im Mittel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,4°C | 72,7 mm | 8 |
| 2022 | 8,6°C | 58,2 mm | 6 |
| 2023 | 10,5°C | 90,2 mm | 12 |
| 2024 | 5,0°C | 80,7 mm | 7 |
| 2025 | 9,8°C | 44,7 mm | 5 |
Diese Werte beschreiben dieselben Monate der letzten fünf Jahre. Sie sagen weder das konkrete Wetter noch die Regenwahrscheinlichkeit voraus.