Sa.03 Okt
8°/ 4°
Regen 23%
BewölktWind 21 km/h
Aktualisiert 03.10.2026 03:01 · Ortszeit
Monatliche Mittelwerte für Temperatur und Niederschlag von 2021–2025. Dies ist keine tägliche Wettervorhersage.
| Jahr | Durchschnittstemperatur | Regen | Regentage im Mittel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1°C | 64,6 mm | 7 |
| 2022 | 5,2°C | 14,6 mm | 6 |
| 2023 | 6,2°C | 108,8 mm | 14 |
| 2024 | 1,8°C | 99,9 mm | 12 |
| 2025 | 7,2°C | 42,8 mm | 6 |
Diese Werte beschreiben dieselben Monate der letzten fünf Jahre. Sie sagen weder das konkrete Wetter noch die Regenwahrscheinlichkeit voraus.