So.04 Okt
17°/ 1°
Regen 0%
BewölktWind 10 km/h
Aktualisiert 04.10.2026 11:25 · Ortszeit
Monatliche Mittelwerte für Temperatur und Niederschlag von 2021–2025. Dies ist keine tägliche Wettervorhersage.
| Jahr | Durchschnittstemperatur | Regen | Regentage im Mittel |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,8°C | 46,1 mm | 7 |
| 2022 | 8,3°C | 11,6 mm | 2 |
| 2023 | 9,2°C | 76,0 mm | 14 |
| 2024 | 4,9°C | 45,8 mm | 8 |
| 2025 | 8,4°C | 14,1 mm | 6 |
Diese Werte beschreiben dieselben Monate der letzten fünf Jahre. Sie sagen weder das konkrete Wetter noch die Regenwahrscheinlichkeit voraus.